
| Nom du Tour | Code | Date/Night | |
|---|---|---|---|
| Myanmar Culture Discovery | CITMM16-01 | 16 Days /15 Nights | Réserve |
| Classic Myanmar Tour | CITMM12-02 | 12 Days/ 11 Nights | Réserve |
| Cruise Myanmar Tour | CITMM10-01 | 10 Days/ 09 Nights | Réserve |
| The Smile of Myanmar | CITMM10-02 | 08 Days/ 07 Nights | Réserve |
| Myanmar Highlight Tours | CITMM07-01 | 07 Days/ 06 Nights | Réserve |
| Myanmar Amazing Nature | CITMM05-01 | 05 Days/ 04 Nights | Réserve |
| Myanmar At A Glimpse | CITMM05-02 | 05 Days/ 04 Nights | Réserve |
| Kengtung Adventure Tour | CITMM4-04 | 04 Day/ 03 Nights | Réserve |
| Myanmar Cycling from Yangon to Mandalay | CITMM09-01 | 09 Days/ 08 Nights | Réserve |
| Myanmar Golden Rock Up-Hill Trek | CITMM4-05 | 04 Day/ 03 Nights | Réserve |
| Grand Myanmar Cycling | CITMM15-01 | 15Days / 14Nights | Réserve |
| Code | Buying | Selling | Transfer |
|---|---|---|---|
| AUD | 20,071.04 | 20,485.04 | 20,192.19 |
| CAD | 20,054.33 | 20,529.95 | 20,236.46 |
| CHF | 21,659.94 | 22,128.98 | 21,812.63 |
| DKK | - | 3,583.73 | 3,518.40 |
| EUR | 26,111.05 | 26,569.45 | 26,189.62 |
| GBP | 32,395.04 | 33,030.41 | 32,623.40 |
| HKD | 2,641.23 | 2,709.24 | 2,659.85 |
| INR | - | 385.10 | 369.11 |
| JPY | 256.30 | 262.65 | 258.89 |
| KRW | - | 19.79 | 16.15 |
| KWD | - | 75,504.33 | 73,831.88 |
| MYR | - | 6,700.10 | 6,577.95 |
| NOK | - | 3,509.89 | 3,445.91 |
| RUB | - | 741.87 | 605.53 |
| SEK | - | 2,931.23 | 2,877.79 |
| SGD | 16,061.22 | 16,474.79 | 16,174.44 |
| THB | 648.40 | 676.49 | 648.40 |
| USD | 20,820.00 | 20,870.00 | 20,820.00 |
CHARMING INDOCHINA TRAVEL SERVICES
Website: www.charmingindochina.com
Land line: +84-4-62694556 Fax: +84-4-62694558
Email: info@charmingindochina.com - Hotline : ++84 128 928 6888
COPYRIGHT © 2012 OF CHARMING INDOCHINA TRAVELCOMPANY



