

| Nombre del Tour | Código | Date/Night | |
|---|---|---|---|
| Peaceful Vientiane to Luang Phrabang | CITLA4-02 | 4 Day/ 3 Nights | Reserva |
| A Glance Luang Phrabang to Vientiane | CITLA4-03 | 4 Day/ 3 Nights | Reserva |
| Hightlight Overland Laos Country | CITLA6-01 | 6 Day/ 5 Nights | Reserva |
| Treasure of Laos Country | CITLA6-02 | 6 Day/ 5 Nights | Reserva |
| Laos Diversity Overland | CITLA10-01 | 10 Day/ 09 Nights | Reserva |
| The Smile of Laos Country | CITLA14-01 | 14 Day/ 13 Nights | Reserva |
| Discover Laos in Your Style | CITLA6-03 | 06 Days/ 05 Nights | Reserva |
| Up-Stream Mekong River Luang Phrabang - Chiang Mai | CITLA9-01 | 09 Days/08 Nights | Reserva |
| Vientiane - Vang Vieng - Luang Phrabang Viajes | CITLA7-01 | 07 Days/06 Nights | Reserva |
| Charming Laos Tours | CITLA8-02 | 08 Days/ 07 Nights | Reserva |
| Code | Buying | Selling | Transfer |
|---|---|---|---|
| AUD | 20,071.04 | 20,485.04 | 20,192.19 |
| CAD | 20,054.33 | 20,529.95 | 20,236.46 |
| CHF | 21,659.94 | 22,128.98 | 21,812.63 |
| DKK | - | 3,583.73 | 3,518.40 |
| EUR | 26,111.05 | 26,569.45 | 26,189.62 |
| GBP | 32,395.04 | 33,030.41 | 32,623.40 |
| HKD | 2,641.23 | 2,709.24 | 2,659.85 |
| INR | - | 385.10 | 369.11 |
| JPY | 256.30 | 262.65 | 258.89 |
| KRW | - | 19.79 | 16.15 |
| KWD | - | 75,504.33 | 73,831.88 |
| MYR | - | 6,700.10 | 6,577.95 |
| NOK | - | 3,509.89 | 3,445.91 |
| RUB | - | 741.87 | 605.53 |
| SEK | - | 2,931.23 | 2,877.79 |
| SGD | 16,061.22 | 16,474.79 | 16,174.44 |
| THB | 648.40 | 676.49 | 648.40 |
| USD | 20,820.00 | 20,870.00 | 20,820.00 |
CHARMING INDOCHINA TRAVEL SERVICES
Website: www.charmingindochina.com
Land line: +84-4-62694556 Fax: +84-4-62694558
Email: info@charmingindochina.com - Línea Directa: ++84 128 928 6888
DERECHOS DE AUTOR © 2012 DU CHARMING INDOCHINA TRAVEL COMPANY



