CLASSIC PACKAGES TOURS IN THAILAND
| Clásicos Viajes en Tailandia Paquete | |||
|---|---|---|---|
| Nombre del Tour | Código | Días / Noches | Reserva |
Thailand Classic & Playa se Relajar | CITTH21-01 | 21 Days/20 Nights | Reserva |
Insights of Thailand | CITTH13-01 | 13 Days/ 12 Nights | Reserva |
Grand Of Thailand | CITTH12-01 | 12 Days/ 11 Nights | Reserva |
Highlight Thailand Discovery | CITTH9-01 | 9 Days/ 8 Nights | Reserva |
The Jewels of Thailand | CITTH7-01 | 7 Days/ 6 Nights | Reserva |
Glimpse of Thailand | CITTH6-01 | 6 Days/ 5 Nights | Reserva |
Chiang Mai & Mae Hong Son Discovery | CITTH4-01 | 4 Days/ 3 Nights | Reserva |
Nagi Mekong Travesía Huay Xai en Luang Prabang | CITTH2-01 | 02 days/01 night | Reserva |
| Code | Buying | Selling | Transfer |
|---|---|---|---|
| AUD | 20,071.04 | 20,485.04 | 20,192.19 |
| CAD | 20,054.33 | 20,529.95 | 20,236.46 |
| CHF | 21,659.94 | 22,128.98 | 21,812.63 |
| DKK | - | 3,583.73 | 3,518.40 |
| EUR | 26,111.05 | 26,569.45 | 26,189.62 |
| GBP | 32,395.04 | 33,030.41 | 32,623.40 |
| HKD | 2,641.23 | 2,709.24 | 2,659.85 |
| INR | - | 385.10 | 369.11 |
| JPY | 256.30 | 262.65 | 258.89 |
| KRW | - | 19.79 | 16.15 |
| KWD | - | 75,504.33 | 73,831.88 |
| MYR | - | 6,700.10 | 6,577.95 |
| NOK | - | 3,509.89 | 3,445.91 |
| RUB | - | 741.87 | 605.53 |
| SEK | - | 2,931.23 | 2,877.79 |
| SGD | 16,061.22 | 16,474.79 | 16,174.44 |
| THB | 648.40 | 676.49 | 648.40 |
| USD | 20,820.00 | 20,870.00 | 20,820.00 |
CHARMING INDOCHINA TRAVEL SERVICES
Website: www.charmingindochina.com
Land line: +84-4-62694556 Fax: +84-4-62694558
Email: info@charmingindochina.com - Línea Directa: ++84 128 928 6888
DERECHOS DE AUTOR © 2012 DU CHARMING INDOCHINA TRAVEL COMPANY



