

| Tour Name | Code | Date/Night | |
|---|---|---|---|
| Peaceful Vientiane to Luang Phrabang | CITLA4-02 | 4 Day/ 3 Nights | Book |
| A Glance Luang Phrabang to Vientiane | CITLA4-03 | 4 Day/ 3 Nights | Book |
| Hightlight Overland Laos Country | CITLA6-01 | 6 Day/ 5 Nights | Book |
| Laos Heritage Lines | CITLA8-01 | 8 Day/ 7 Nights | Book |
| Laos Diversity Overland | CITLA10-01 | 10 Day/ 09 Nights | Book |
| The Smile of Laos Country | CITLA14-01 | 14 Day/ 13 Nights | Book |
| Discover Laos in Your Style | CITLA6-03 | 06 Days/ 05 Nights | Book |
| Up-Stream Mekong River Luang Phrabang - Chiang Mai | CITLA9-01 | 09 Days/08 Nights | Book |
| Vientiane - Vang Vieng - Luang Phrabang Tour | CITLA7-01 | 07 Days/06 Nights | Book |
| Charming Laos Tours | CITLA8-02 | 08 Days/07 Nights | Book |
| Charming Laos Tours | CITLA8-541 | 08 days/07 nights | Book |
| Code | Buying | Selling | Transfer |
|---|---|---|---|
| AUD | 20,150.83 | 20,585.75 | 20,272.46 |
| CAD | 20,175.60 | 20,673.46 | 20,358.83 |
| CHF | 21,349.65 | 21,832.42 | 21,500.15 |
| DKK | - | 3,655.57 | 3,585.57 |
| EUR | 26,689.33 | 27,183.34 | 26,769.64 |
| GBP | 31,527.15 | 32,175.64 | 31,749.40 |
| HKD | 2,658.68 | 2,729.69 | 2,677.42 |
| INR | - | 390.76 | 374.19 |
| JPY | 201.10 | 206.27 | 203.13 |
| KRW | - | 20.91 | 17.05 |
| KWD | - | 74,238.89 | 72,526.48 |
| MYR | - | 6,998.80 | 6,892.29 |
| NOK | - | 3,622.82 | 3,553.44 |
| RUB | - | 744.13 | 606.81 |
| SEK | - | 3,170.56 | 3,109.85 |
| SGD | 16,406.90 | 16,845.15 | 16,522.56 |
| THB | 689.24 | 719.76 | 689.24 |
| USD | 20,950.00 | 21,020.00 | 20,950.00 |
CHARMING INDOCHINA TRAVEL SERVICES
Website: www.charmingindochina.com Email: info@charmingindochina.com
Land line: +844-62694556 Fax: +844-62694558



