

| Tour Name | Code | Date/Night | |
|---|---|---|---|
| Peaceful Vientiane to Luang Phrabang | CITLA4-02 | 4 Day/ 3 Nights | Book |
| Hightlight Overland Laos Country | CITLA6-01 | 6 Day/ 5 Nights | Book |
| Treasure of Laos Country | CITLA6-02 | 6 Day/ 5 Nights | Book |
| Laos Heritage Lines | CITLA8-01 | 8 Day/ 7 Nights | Book |
| Laos Diversity Overland | CITLA10-01 | 10 Day/ 09 Nights | Book |
| The Smile of Laos Country | CITLA14-01 | 14 Day/ 13 Nights | Book |
| Discover Laos in Your Style | CITLA6-03 | 06 Days/ 05 Nights | Book |
| Up-Stream Mekong River Luang Phrabang - Chiang Mai | CITLA9-01 | 09 Days/08 Nights | Book |
| Vientiane - Vang Vieng - Luang Phrabang Tour | CITLA7-01 | 07 Days/06 Nights | Book |
| Charming Laos Tours | CITLA8-02 | 08 Days/07 Nights | Book |
| Charming Laos Tours | CITLA8-541 | 08 days/07 nights | Book |
| Code | Buying | Selling | Transfer |
|---|---|---|---|
| AUD | 20,074.75 | 20,498.22 | 20,195.93 |
| CAD | 20,012.91 | 20,496.94 | 20,194.66 |
| CHF | 21,405.40 | 21,878.95 | 21,556.29 |
| DKK | - | 3,681.51 | 3,612.73 |
| EUR | 26,893.53 | 27,378.21 | 26,974.45 |
| GBP | 31,292.05 | 31,920.42 | 31,512.64 |
| HKD | 2,661.08 | 2,730.85 | 2,679.84 |
| INR | - | 385.96 | 369.76 |
| JPY | 203.18 | 208.30 | 205.23 |
| KRW | - | 20.74 | 16.92 |
| KWD | - | 74,144.59 | 72,469.03 |
| MYR | - | 6,975.58 | 6,872.71 |
| NOK | - | 3,640.98 | 3,572.96 |
| RUB | - | 745.70 | 608.38 |
| SEK | - | 3,193.10 | 3,133.45 |
| SGD | 16,335.56 | 16,763.88 | 16,450.71 |
| THB | 686.21 | 716.26 | 686.21 |
| USD | 20,970.00 | 21,030.00 | 20,970.00 |
CHARMING INDOCHINA TRAVEL SERVICES
Website: www.charmingindochina.com Email: info@charmingindochina.com
Land line: +844-62694556 Fax: +844-62694558



